IAH Attendance

Server time: 2026-11-18 (Wed) 18:47:41 HKT

Work days
26
Students with records
30
First day
2026-09-21 (Mon)
Last day
2026-11-18 (Wed)

2026-09-21 to 2026-11-18 · A work day = any day in this range with at least one card scan. Attendance rate = days attended ÷ work days.

吳穎瑤P5D 3.8%
Days attended
1
Work days
26
Attendance rate
3.8%
Date First Last Scans
2026-10-29 (Thu) 13:41:47 13:41:48 2
周珏瑞P6B 34.6%
Days attended
9
Work days
26
Attendance rate
34.6%
Date First Last Scans
2026-11-18 (Wed) 13:31:26 13:31:30 3
2026-11-05 (Thu) 13:33:30 13:57:00 2
2026-11-04 (Wed) 13:34:26 13:46:33 3
2026-11-03 (Tue) 13:43:50 13:56:11 4
2026-10-27 (Tue) 13:45:58 13:56:32 2
2026-10-20 (Tue) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-16 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-08 (Thu) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-06 (Tue) 13:40:00 13:55:00 2
周珏雅P6B 34.6%
Days attended
9
Work days
26
Attendance rate
34.6%
Date First Last Scans
2026-11-18 (Wed) 13:31:35 13:31:35 1
2026-11-05 (Thu) 13:33:24 13:56:57 6
2026-11-04 (Wed) 13:34:32 13:46:28 2
2026-11-03 (Tue) 13:43:41 13:56:08 6
2026-10-27 (Tue) 13:46:01 13:56:35 3
2026-10-20 (Tue) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-16 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-08 (Thu) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-06 (Tue) 13:40:00 13:55:00 2
姚子淇P5D 3.8%
Days attended
1
Work days
26
Attendance rate
3.8%
Date First Last Scans
2026-10-29 (Thu) 13:41:42 13:41:42 1
姚守正P6D 7.7%
Days attended
2
Work days
26
Attendance rate
7.7%
Date First Last Scans
2026-11-05 (Thu) 13:33:11 13:33:11 1
2026-10-30 (Fri) 13:52:56 13:52:58 3
張卓琳P5D 42.3%
Days attended
11
Work days
26
Attendance rate
42.3%
Date First Last Scans
2026-11-05 (Thu) 13:42:53 13:42:54 2
2026-11-04 (Wed) 13:43:24 13:56:23 2
2026-11-02 (Mon) 13:43:43 13:57:38 2
2026-10-30 (Fri) 13:42:26 13:52:29 2
2026-10-16 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-09 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-02 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-30 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-28 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-25 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-23 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
張悅婷P5B 7.7%
Days attended
2
Work days
26
Attendance rate
7.7%
Date First Last Scans
2026-11-02 (Mon) 13:44:19 13:58:00 2
2026-10-12 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
徐溢蔚P6A 19.2%
Days attended
5
Work days
26
Attendance rate
19.2%
Date First Last Scans
2026-11-18 (Wed) 14:31:05 14:31:05 1
2026-11-02 (Mon) 13:43:54 14:00:03 3
2026-10-29 (Thu) 13:46:24 13:46:24 1
2026-10-28 (Wed) 13:50:38 13:50:38 1
2026-10-26 (Mon) 13:48:35 13:57:28 3
朴妍希P5A 11.5%
Days attended
3
Work days
26
Attendance rate
11.5%
Date First Last Scans
2026-11-04 (Wed) 13:40:07 14:00:22 4
2026-11-03 (Tue) 13:42:15 13:42:19 2
2026-10-14 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
李紫貽P6A 15.4%
Days attended
4
Work days
26
Attendance rate
15.4%
Date First Last Scans
2026-11-18 (Wed) 14:31:16 14:31:16 1
2026-11-02 (Mon) 13:43:56 14:00:08 2
2026-10-28 (Wed) 13:50:41 13:50:41 1
2026-10-26 (Mon) 13:57:23 13:57:24 2
李芷瑤P5A 19.2%
Days attended
5
Work days
26
Attendance rate
19.2%
Date First Last Scans
2026-11-04 (Wed) 13:40:28 14:00:35 2
2026-11-03 (Tue) 13:42:16 13:42:16 1
2026-10-20 (Tue) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-13 (Tue) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-05 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
林梓浟P5C 7.7%
Days attended
2
Work days
26
Attendance rate
7.7%
Date First Last Scans
2026-11-18 (Wed) 14:31:27 14:31:48 2
2026-10-20 (Tue) 13:40:00 13:55:00 2
林芊慧P5C 11.5%
Days attended
3
Work days
26
Attendance rate
11.5%
Date First Last Scans
2026-10-02 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-23 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-21 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
梁栢堃P6A 61.5%
Days attended
16
Work days
26
Attendance rate
61.5%
Date First Last Scans
2026-11-18 (Wed) 14:32:32 14:32:32 1
2026-11-04 (Wed) 13:54:14 13:54:14 1
2026-11-02 (Mon) 13:43:38 13:43:38 1
2026-10-30 (Fri) 13:46:40 13:46:41 3
2026-10-29 (Thu) 13:43:29 13:43:30 3
2026-10-26 (Mon) 13:58:43 13:58:43 1
2026-10-21 (Wed) 13:36:00 13:36:01 2
2026-10-16 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-14 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-12 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-05 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-02 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-30 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-28 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-25 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-23 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
潘栢朗P5C 26.9%
Days attended
7
Work days
26
Attendance rate
26.9%
Date First Last Scans
2026-10-16 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-09 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-02 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-30 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-28 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-25 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-23 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
胡泳錡P5C 3.8%
Days attended
1
Work days
26
Attendance rate
3.8%
Date First Last Scans
2026-09-23 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
胡睿晴P6A 53.8%
Days attended
14
Work days
26
Attendance rate
53.8%
Date First Last Scans
2026-11-18 (Wed) 13:31:49 14:30:54 2
2026-10-30 (Fri) 13:50:14 13:52:24 2
2026-10-29 (Thu) 13:46:37 14:00:49 4
2026-10-28 (Wed) 13:50:43 13:50:43 1
2026-10-26 (Mon) 13:48:38 13:57:43 2
2026-10-16 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-14 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-12 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-05 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-02 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-30 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-28 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-25 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-23 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
胡芯穎P5D 38.5%
Days attended
10
Work days
26
Attendance rate
38.5%
Date First Last Scans
2026-11-05 (Thu) 13:42:58 13:57:35 22
2026-11-02 (Mon) 13:43:25 13:47:25 7
2026-10-30 (Fri) 13:42:35 13:52:34 9
2026-10-16 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-09 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-02 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-30 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-28 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-25 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-23 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
葉思言P5C 15.4%
Days attended
4
Work days
26
Attendance rate
15.4%
Date First Last Scans
2026-10-08 (Thu) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-02 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-25 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-23 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
詹凱藍P5C 15.4%
Days attended
4
Work days
26
Attendance rate
15.4%
Date First Last Scans
2026-10-16 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-08 (Thu) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-30 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-23 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
譚哿翀P5A 7.7%
Days attended
2
Work days
26
Attendance rate
7.7%
Date First Last Scans
2026-09-28 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-21 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
邱愷琳P6B 15.4%
Days attended
4
Work days
26
Attendance rate
15.4%
Date First Last Scans
2026-11-18 (Wed) 13:31:23 13:31:23 1
2026-11-05 (Thu) 13:33:38 13:56:37 2
2026-11-03 (Tue) 13:43:57 13:56:05 2
2026-10-27 (Tue) 13:45:56 13:45:56 1
鄧諾謙 38.5%
Days attended
10
Work days
26
Attendance rate
38.5%
Date First Last Scans
2026-11-18 (Wed) 13:14:23 13:14:23 1
2026-11-05 (Thu) 13:06:59 13:06:59 1
2026-11-04 (Wed) 13:11:48 13:11:48 1
2026-11-02 (Mon) 13:31:41 13:31:41 1
2026-10-30 (Fri) 13:33:27 13:33:27 1
2026-10-29 (Thu) 13:30:30 13:30:30 1
2026-10-28 (Wed) 13:14:14 14:16:26 2
2026-10-27 (Tue) 13:28:11 13:28:11 1
2026-10-26 (Mon) 13:27:10 13:27:11 2
2026-10-21 (Wed) 13:33:32 13:33:32 1
鄭皓楓P5C 19.2%
Days attended
5
Work days
26
Attendance rate
19.2%
Date First Last Scans
2026-10-16 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-08 (Thu) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-30 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-23 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-21 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
陳子同P5D 30.8%
Days attended
8
Work days
26
Attendance rate
30.8%
Date First Last Scans
2026-10-30 (Fri) 13:45:08 13:52:20 2
2026-10-28 (Wed) 13:44:35 13:59:45 2
2026-10-14 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-09 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-02 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-30 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-28 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-25 (Fri) 13:40:00 13:55:00 2
陳燊頤P5A 23.1%
Days attended
6
Work days
26
Attendance rate
23.1%
Date First Last Scans
2026-11-04 (Wed) 13:45:31 13:56:30 2
2026-10-26 (Mon) 13:44:59 13:58:24 2
2026-10-12 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-05 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-28 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-21 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
陳雅彤P5A 26.9%
Days attended
7
Work days
26
Attendance rate
26.9%
Date First Last Scans
2026-11-04 (Wed) 13:40:26 14:00:29 2
2026-11-03 (Tue) 13:42:07 13:42:07 1
2026-10-27 (Tue) 13:49:43 13:57:49 2
2026-10-20 (Tue) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-13 (Tue) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-05 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-21 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
黃梓豪P5A 19.2%
Days attended
5
Work days
26
Attendance rate
19.2%
Date First Last Scans
2026-10-20 (Tue) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-13 (Tue) 13:40:00 13:55:00 2
2026-10-05 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-28 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-21 (Mon) 13:40:00 13:55:00 2
黃詠誼P5D 11.5%
Days attended
3
Work days
26
Attendance rate
11.5%
Date First Last Scans
2026-11-18 (Wed) 14:32:02 14:32:17 2
2026-10-14 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-30 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
黎語冰P5A 11.5%
Days attended
3
Work days
26
Attendance rate
11.5%
Date First Last Scans
2026-10-14 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-30 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2
2026-09-23 (Wed) 13:40:00 13:55:00 2